Poste passive del bilancio PRU Garibaldi 2 |
Ammontare in euro | Ammontare in lire |
voce A - Interventi che incidono drasticamente sulla tipologia edilizia dell'immobile | ||
A1 - definizione dei lotti di riferimento dei singoli condomini come individuati nella variante al progetto di recupero con eliminazione della distribuzione a ballatoio attraverso il frazionamento dell'immobile | 129.114,22 | 250.000.000 |
A2 - trasformazione di 55 monolocali in un minore numero di alloggi erp comprensivo dei costi di acquisizione, di ristrutturazione, di costruzione degli alloggi parcheggio e delle spese accessorie | 11.929.417,08 | 23.098.572.403 |
A3 - trasformazione di parte del primo piano (4 u.i.), del portico al piano terreno per la realizzazione della caserma dei Carabinieri e dell'interrato | 1.362.772,94 | 2.638.696.362 |
A4 - trasformazione di parte del portico per la realizzazione della nuova postazione di Polizia Municipale | 235.701,13 | 456.381.020 |
A5 - inserimento di due nuovi blocchi scala | 408.350,26 | 790.676.350 |
A6 - trasformazione delle scale di servizio esistenti in scale principali dotandole di atrio indipendente e di ascensori specifici | 408.350,26 | 790.676.350 |
totale poste passive voce A | 14.375.163,66 | 27.834.198.135 |
B - interventi che incidono pesantemente sulla qualità dell'immobile | ||
B1 - manutenzione straordinaria del coperto | 333.639,42 | 646.016.000 |
B2 - manutenzione straordinaria delle parti comuni e degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento | 1.892.266,95 | 3.663.939.731 |
B3 - manutenzione straordinaria delle colonne di aerazione e di scarico dei bagni e delle zone cottura | 405.133,58 | 784.448.000 |
B4 - interventi diffusi di sicurezza | 399.115,04 | 772.794.487 |
totale poste passive voce B | 3.030.155,00 | 5.867.198.218 |
poste passive del bilancio PRU Garibaldi 2
(totale poste passive voci A e B) |
17.405.318,66 | 33.701.396.353 |
Poste attive del bilancio PRU Garibaldi 2 |
Ammontare in euro | Ammontare in lire |
voce 1 - finanziamenti regionali | 5.968.981, 03 | 11.557.558.897 |
voce 2 finanziamenti comunali | ||
2a - risorse di bilancio | 1.187.850, 87 | 2.300.000.000 |
2b - risorse private coinvolgibili | 10.248.486,75 | 19.843.837.455 |
poste attive del bilancio PRU Garibaldi 2
(totale poste attive voci 1 e 2) |
17.405.318,66 | 33.701.396.353 |
Quadratura del bilancio | ||
poste | Ammontare in Euro | Ammontare in Lire |
poste passive voci A e B | 17.405.318,66 | 33.701.396.353 |
poste passive voci 1 e 2 | 17.405.318,66 | 33.701.396.353 |
saldo attivo arrotondato | 0 |