azioni | II 02 | I 03 | II 03 | I 04 | II 04 | I 05 | II 05 | I 06 | II 06 |
A1 - definizione dei lotti di riferimento dei singoli
condomini come individuati nella variante al progetto di recupero con eliminazione della distribuzione a ballatoio attraverso il frazionamento dell'immobile |
|||||||||
A2 - trasformazione di 55 monolocali in un numero di alloggi erp | |||||||||
A2.1.1 - blocco 1 costruzione degli alloggi parcheggio | |||||||||
A2.1.2 - blocco 1 acquisizione | |||||||||
A2.1.3 - blocco 1 trasferimento abitanti | |||||||||
A2.1.4 - blocco 1 ristrutturazione | |||||||||
A2.1.1 - blocco 2 costruzione degli alloggi parcheggio | |||||||||
A2.1.2 - blocco 2 acquisizione | |||||||||
A2.1.3 - blocco 2 trasferimento abitanti | |||||||||
A2.1.4 - blocco 2 ristrutturazione | |||||||||
A3 - trasformazione di parte del piano primo, portico al piano terreno e dell'interrato per la realizzazione della caserma dei Carabinieri | |||||||||
A4 - trasformazione di parte del piano primo, (4 u.i.), portico per la realizzazione della nuova postazione di Polizia Municipale | |||||||||
A5 - inserimento di due nuovi blocchi scala | |||||||||
A6 - trasformazione delle scale di servizio esistenti in
scale principali dotandole di atrio indipendente e di ascensori specifici |
|||||||||
B1 - manutenzione straordinaria del coperto | |||||||||
B2 - manutenzione straordinaria delle parti comuni e degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento |
|||||||||
B3 - manutenzione straordinaria delle colonne di aerazione e di scarico dei bagni e delle zone cottura | |||||||||
B4 - interventi diffusi per la sicurezza |