CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE €/MQ | ||||
2003 | 2004 | diff. | |||
1 | 0,128 | 0,130 | 1,62% | ||
2 | 0,130 | 0,132 | 1,59% | ||
3 | 0,203 | 0,207 | 1,52% | ||
4 | 0,224 | 0,227 | 1,15% | ||
5 | 0,221 | 0,223 | 1,17% | ||
6 | 0,273 | 0,276 | 1,14% | ||
A1 | 0,116 | 0,118 | 1,33% | ||
AR | 0,030 | 0,032 | 3,39% | ||
|
|||||
CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CATEGORIA D - C3 - E €/MQ | ||||
2003 | 2004 | diff. | |||
1 | 0,178 | 0,183 | 3,20% | ||
2 | 0,246 | 0,254 | 3,15% | ||
3 | 0,262 | 0,271 | 3,15% | ||
4 | 0,299 | 0,309 | 3,46% | ||
5 | 0,365 | 0,376 | 3,26% | ||
6 | 0,472 | 0,485 | 2,85% | ||
A1 | 0,171 | 0,177 | 3,01% | ||
AR | 0,033 | 0,035 | 4,69% |
CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE | ||||
2001 | 2002 | diff. | |||
1 | 240,0 | 246,0 | 3,33% | ||
2 | 244,0 | 253,0 | 3,69% | ||
3 | 383,0 | 395,0 | 3,13% | ||
4 | 425,0 | 435,0 | 2,35% | ||
5 | 418,0 | 428,0 | 2,39% | ||
6 | 515,0 | 530,0 | 2,91% | ||
A1 | 220,0 | 226,0 | 2,73% | ||
AR | 58,0 | 60,0 | 3,45% | ||
|
|||||
CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CATEGORIA D - C3 - E | ||||
2001 | 2002 | diff. | |||
1 | 330,0 | 345,0 | 4,55% | ||
2 | 466,0 | 477,0 | 2,36% | ||
3 | 489,0 | 510,0 | 4,29% | ||
4 | 554,0 | 580,0 | 4,69% | ||
5 | 676,0 | 708,0 | 4,73% | ||
6 | 898,0 | 916,0 | 2,00% | ||
A1 | 324,0 | 333,0 | 2,78% | ||
AR | 62,0 | 65,0 | 4,84% |
CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE L./mq | ||||
2000 | 2001 | diff. % | |||
1 | 238,0 | 240,0 | 0,84 | ||
2 | 242,0 | 244,0 | 0,82 | ||
3 | 379,0 | 383,0 | 1,05 | ||
4 | 420,0 | 425,0 | 1,19 | ||
5 | 415,0 | 418,0 | 0,72 | ||
6 | 505,0 | 515,0 | 1,98 | ||
A1 | 218,0 | 220,0 | 0,91 | ||
A1 rid. (1) | 57,0 | 58,0 | 1,75 | ||
|
|||||
CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CATEGORIA C/3 - D - E L./mq | ||||
2000 | 2001 | diff. % | |||
1 | 322,0 | 330,0 | 2,48 | ||
2 | 449,0 | 466,0 | 3,78 | ||
3 | 476,0 | 489,0 | 2,73 | ||
4 | 549,0 | 554,0 | 0,91 | ||
5 | 668,0 | 676,0 | 1,19 | ||
6 | 869,0 | 898,0 | 3,33 | ||
A1 | 319,0 | 324,0 | 1,56 | ||
A1 rid. (1) | 60,0 | 62,0 | 3,33 |
CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE L./mq | ||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
1 | 218,0 | 218,0 | 227,0 | 229,3 | 238,0 |
2 | 211,0 | 211,0 | 233,0 | 235,3 | 242,0 |
3 | 335,0 | 335,0 | 363,0 | 366,6 | 379,0 |
4 | 369,0 | 369,0 | 405,0 | 409,1 | 420,0 |
5 | 351,0 | 351,0 | 401,0 | 405,0 | 415,0 |
6 | 422,0 | 422,0 | 470,0 | 474,7 | 505,0 |
A1 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 201,0 | 218,0 |
A1 rid. (1) | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 57,0 |
|
|||||
CLASSE DI SOGGIACENZA |
FABBRICATI DI CATEGORIA C/3 - D - E L./mq | ||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
1 | 286,0 | 286,0 | 287,0 | 289,9 | 322,0 |
2 | 364,0 | 364,0 | 398,0 | 402,0 | 449,0 |
3 | 369,0 | 369,0 | 431,0 | 435,3 | 476,0 |
4 | 439,0 | 439,0 | 494,0 | 498,9 | 549,0 |
5 | 574,0 | 574,0 | 603,0 | 609,0 | 668,0 |
6 | 679,0 | 679,0 | 775,0 | 782,8 | 869,0 |
A1 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 307,0 | 319,0 |
A1 rid. (1) | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,6 | 60,0 |
Per informazioni:
Consorzio Palata - Reno, via Amendola 12, Bologna
tel: 051 254510 - 051 254124
fax: 051 254172