Asian food


PRU Garibaldi 2 Calderara di Reno
Allegato Q
all'Accordo di programma
per la realizzazione degli interventi nelle porzioni private
(approvato con DCC di Calderara di Reno n. 33/2003)



PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "GARIBALDI 2"
Progetto preliminare ed estimativo degli interventi sulle parti comuni




QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON RIPARTO MILLESIMALE
PER GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI





n. interno millesimi QUOTA in euro QUOTA in lire
103 6,61 11.940,84 23.120.690
104 6,61 11.940,84 23.120.690
105 6,61 11.940,84 23.120.690
106 6,61 11.940,84 23.120.690
107 6,61 11.940,84 23.120.690
108 6,61 11.940,84 23.120.690
109 6,61 11.940,84 23.120.690
110 6,61 11.940,84 23.120.690
111 6,61 11.940,84 23.120.690
112 6,61 11.940,84 23.120.690
113 6,61 11.940,84 23.120.690
125 6,78 12.240,11 23.700.156
126 6,78 12.240,11 23.700.156
127 6,78 12.240,11 23.700.156
128 6,78 12.240,11 23.700.156
129 6,78 12.240,11 23.700.156
130 6,78 12.240,11 23.700.156
131 6,78 12.240,11 23.700.156
132 6,78 12.240,11 23.700.156
133 6,78 12.240,11 23.700.156
134 6,78 12.240,11 23.700.156
135 6,78 12.240,11 23.700.156
136 6,78 12.240,11 23.700.156
137 6,78 12.240,11 23.700.156
138 6,78 12.240,11 23.700.156
139 6,78 12.240,11 23.700.156
140 6,78 12.240,11 23.700.156
141 6,78 12.240,11 23.700.156
142 6,78 12.240,11 23.700.156
143 6,78 12.240,11 23.700.156
144 6,78 12.240,11 23.700.156
145 6,78 12.240,11 23.700.156
201 6,15 11.102,89 21.498.186
202 6,15 11.102,89 21.498.186
203 6,15 11.102,89 21.498.186
204 6,15 11.102,89 21.498.186
205 6,15 11.102,89 21.498.186
206 6,15 11.102,89 21.498.186
207 6,15 11.102,89 21.498.186
208 6,15 11.102,89 21.498.186
209 6,15 11.102,89 21.498.186
210 6,15 11.102,89 21.498.186
211 6,15 11.102,89 21.498.186
212 6,15 11.102,89 21.498.186
213 6,15 11.102,89 21.498.186
225 6,31 11.402,16 22.077.652
226 6,31 11.402,16 22.077.652
227 6,31 11.402,16 22.077.652
228 6,31 11.402,16 22.077.652
229 6,31 11.402,16 22.077.652
230 6,31 11.402,16 22.077.652
231 6,31 11.402,16 22.077.652
232 6,31 11.402,16 22.077.652
233 6,31 11.402,16 22.077.652
234 6,31 11.402,16 22.077.652
235 6,31 11.402,16 22.077.652
236 6,31 11.402,16 22.077.652
237 6,31 11.402,16 22.077.652
238 6,31 11.402,16 22.077.652
239 6,31 11.402,16 22.077.652
240 6,31 11.402,16 22.077.652
241 6,31 11.402,16 22.077.652
242 6,31 11.402,16 22.077.652
243 6,48 11.701,42 22.657.118
244 6,31 11.402,16 22.077.652
245 6,31 11.402,16 22.077.652
308 7,79 14.065,65 27.234.898
309 9,21 16.639,37 32.218.305
310 9,21 16.639,37 32.218.305
311 9,21 16.639,37 32.218.305
312 9,21 16.639,37 32.218.305
313 9,21 16.639,37 32.218.305
325 9,38 16.938,64 32.797.771
326 9,38 16.938,64 32.797.771
327 9,38 16.938,64 32.797.771
328 9,38 16.938,64 32.797.771
329 9,38 16.938,64 32.797.771
330 9,38 16.938,64 32.797.771
331 9,38 16.938,64 32.797.771
332 9,38 16.938,64 32.797.771
333 9,38 16.938,64 32.797.771
334 9,38 16.938,64 32.797.771
335 7,95 14.364,92 27.814.364
408 7,27 13.137,92 25.438.554
409 8,72 15.741,56 30.479.908
410 8,72 15.741,56 30.479.908
411 8,72 15.741,56 30.479.908
412 8,72 15.741,56 30.479.908
413 8,72 15.741,56 30.479.908
425 8,88 16.040,83 31.059.373
425 8,88 16.040,83 31.059.373
425 8,88 16.040,83 31.059.373
425 8,88 16.040,83 31.059.373
426 8,88 16.040,83 31.059.373
427 8,88 16.040,83 31.059.373
428 8,88 16.040,83 31.059.373
429 8,88 16.040,83 31.059.373
430 8,88 16.040,83 31.059.373
431 8,88 16.040,83 31.059.373
432 8,88 16.040,83 31.059.373
433 8,88 16.040,83 31.059.373
434 8,88 16.040,83 31.059.373
435 7,44 13.437,19 26.018.020
508 6,76 12.210,18 23.642.210
509 8,20 14.813,82 28.683.563
510 8,20 14.813,82 28.683.563
511 8,20 14.813,82 28.683.563
512 8,20 14.813,82 28.683.563
513 8,20 14.813,82 28.683.563
525 8,37 15.113,09 29.263.029
526 8,37 15.113,09 29.263.029
527 8,37 15.113,09 29.263.029
528 8,37 15.113,09 29.263.029
529 8,37 15.113,09 29.263.029
530 8,37 15.113,09 29.263.029
531 8,37 15.113,09 29.263.029
532 8,37 15.113,09 29.263.029
533 8,37 15.113,09 29.263.029
534 8,37 15.113,09 29.263.029
535 6,93 12.509,45 24.221.676
608 6,25 11.282,45 21.845.865
609 7,69 13.886,09 26.887.219
610 7,69 13.886,09 26.887.219
611 7,69 13.886,09 26.887.219
612 7,69 13.886,09 26.887.219
613 7,69 13.886,09 26.887.219
625 7,85 14.185,36 27.466.685
626 7,85 14.185,36 27.466.685
627 7,85 14.185,36 27.466.685
628 7,85 14.185,36 27.466.685
629 7,85 14.185,36 27.466.685
630 7,85 14.185,36 27.466.685
631 7,85 14.185,36 27.466.685
632 7,85 14.185,36 27.466.685
633 7,85 14.185,36 27.466.685
634 7,85 14.185,36 27.466.685
635 6,41 11.581,72 22.425.331



Torna su in questa pagina

Apri la pagina iniziale

BLOG Per la rinascita del Garibaldi 2