Piccoli proprietari che possiedono solo questa proprietà | 118 unità | 75% del totale |
Piccoli proprietari con possesso di una o due altre proprietà | 27 unità | |
Athena srl | 32 unità | 25% del totale |
Edilsabrina Prima | 10 unità | |
LeMar 86 srl | 7 unità |
alloggi utilizzati come residenza dai rispettivi proprietari | 60 |
alloggi in affitto | 100 |
alloggi vuoti o ad uso foresteria | 31 |
alloggi occupati abusivamente | 3 |
La città per pochi | Centro storico e periferia: l'identità urbana |
L'imminenza del pericolo: il panico urbano | Il recupero sociale della città |
Introduzione |
L'evoluzione degli strumenti urbanistici |
Uno strumento per l'urbanistica sociale |
Introduzione | Garibaldi 2: un caso unico di disagio in Emilia Romagna |
I numeri del Garibaldi 2 | La proposta di contratto di quartiere |
La bocciatura del contratto di quartiere | Conclusioni |
TAVOLA DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE (circa 800 K) | TAVOLE IN SCALA DEL PROGETTO DI CONTRATTO DI QUARTIERE (circa 600 k) |