Cognome e nome | Pre. | Cognome e nome | Pre. | Cognome e nome | Pre. |
PRENCIPE MATTEO | S | L'ALTRELLI ADRIANA | S | DOTTA PAOLO | S |
RIGHI VALENTINO | S | DAMIS LUIGI | S | ZANCHETTA GIOVANNI | S |
MONTERA GABRIELLA | N | KOLLETZEK GIANFRANCO | S | LUCCHESI MAURIZIO | N |
CIONI GABRIELLA | S | PANCALDI VANNI | N | ZANINI ACHILLE | S |
MANZO ANDREA | S | GHERARDI LUCA | S | DE FURIA FULVIO | S |
FARINELLI MONICA | S | LUCARINI STEFANO | S | ||
TREZZA ELISA | S | BONOMI ANTONIO | S | ||
DE ROSA GUERINO | S | BACCILIERI LUCIANO | N | ||
TOTALE Presenti: 17 TOTALE Assenti: 4 |
Oggetto della spesa:
PRU |
Finanziamento Regione | Finanziamento Comune | Finanziamento Privato | TOTALE |
PRU: ristrutturazione parti comuni e costruzione case parcheggio |
DCR 88/2000
€ 493.732,80 |
€ 4.493.175,00 | € 1.806.239,10 | € 7.103.021,04 |
Integrazione PRU:
ristrutturazione parti comuni e costruzione case parcheggio |
DGR 2418/2001
€ 309.874,14 |
|||
TOTALE | € 803.606,94 | € 4.493.175, 00 | € 1.806.239,10 | € 7.103.021,04 |
IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE |
F. to MATTEO PRENCIPE | F.to D.SSA IDA FONTANA |
Addì 03/06/2003 | L'IMPIEGATA ADDETTA F.to ROSALBA CRIVELLARO |
IL SEGRETARIO GENERALE F.to D.SSA IDA FONTANA |