Cognome e nome | Pre. | Cognome e nome | Pre. | Cognome e nome | Pre. |
PRENCIPE MATTEO | S | L'ALTRELLI ADRIANA | S | DOTTA PAOLO | S |
RIGHI VALENTINO | S | DAMIS LUIGI | S | ZANCHETTA GIOVANNI | N |
MONTERA GABRIELLA | S | KOLLETZEK GIANFRANCO | S | LUCCHESI MAURIZIO | S |
CIONI GABRIELLA | N | PANCALDI VANNI | S | ZANINI ACHILLE | S |
MANZO ANDREA | S | GHERARDI LUCA | S | DE FURIA FULVIO | S |
FARINELLI MONICA | S | LUCARINI STEFANO | N | ||
TREZZA ELISA | N | BONOMI ANTONIO | N | ||
DE ROSA GUERINO | N | BACCILIERI LUCIANO | S | ||
TOTALE Presenti: 15 TOTALE Assenti: 6 |
Oggetto della spesa: PRU | Finanziamento Regione DCR 88/2000 + DGR 2418/2001 | Finanziamento Comune | Finanziamento Privato | TOTALE |
PRU: ristrutturazione parti comuni e costruzione case parcheggio | 803.606,94 | 4.493.175,00 | 1.806.239,10 | 7.103.021,04 |
TOTALE | 803.606,94 | 4.493.175,00 | 1.806.239,10 | 7.103.021,04 |
Oggetto della spesa: REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP | Finanziamento Regione DGR 251/2001 | Finanziamento Comune | Finanziamento Privato | TOTALE |
Acquisizione di n. 62 monolocali siti nell'immobile di Via Garibaldi 2 | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 2.850.000,00 | |
Recupero edilizio dei suddetti alloggi e realizzazione di n. 35 alloggi ERP | 1.206.164,43 | 3.543.835,57 | 4.750.000,00 | |
TOTALE | 3.206.164,43 | 4.393.835,57 | 7.600.000,00 |
Oggetto della spesa: PROGETTO PILOTA PER LA SICUREZZA | Finanziamento Regione DGR 2528/2000 | Finanziamento Comune | Finanziamento Privato | TOTALE |
Caserma Carabinieri | ||||
Realizzazione caserma | 692.519,66 | 692.519,66 | 1.385.039,32 | |
Acquisizione aree parti comuni relative alla caserma carabinieri | 57.700,00 | 57.700,00 | 115.400,00 | |
Sede Polizia Municipale | ||||
Realizzazione sede P.M. | 235.000,00 | 235.000,00 | 470.000,00 | |
Acquisizione aree interrate e porticate relative alla P.M. | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 | |
Pista Ciclabile | ||||
Realizzazione pista ciclabile | 130.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | |
Indennità di esproprio pista ciclabile | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | |
Urbanizzazione aree esterne | ||||
Sistemazione cortile interno e aree verdi | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |
Adeguamento viabilità e aree di sosta | 351.000,00 | 351.000,00 | 702.000,00 | |
Adeguamento smaltimento acque | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | |
TOTALE | 1.921.219,66 | 846.000,00 | 1.075.219,66 | 3.842.439,32 |
Oggetto della spesa:
REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP Deliberazione 251/2001 |
Tempi di erogazione | Finanziamento Regione
DGR 251/2001 |
Acquisizione di n. 62 monolocali siti nell'immobile di Via Garibaldi 2 | 2.000.000,00 alla data del rogito notarile |
2.000.000,00 |
Recupero edilizio dei suddetti alloggi e realizzazione di n. 35 alloggi ERP | Secondo le modalità previste dalla Regione Emilia Romagna, con deliberazione della giunta n. 2884/2001 | 1.206.164,43 |
TOTALE | 3.206.164,43 |
Oggetto della spesa: REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP | Finanziamento Regione DGR 251/2001 | Finanziamento Comune | Finanziamento Privato | TOTALE |
Acquisizione di n. 62 monolocali siti nell'immobile di Via Garibaldi 2 | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 2.850.000,00 | |
Recupero edilizio dei suddetti alloggi e realizzazione di n. 35 alloggi ERP | 1.206.164,43 | 3.543.835,57 | 4.750.000,00 | |
TOTALE | 3.206.164,43 | 4.393.835,57 | 7.600.000,00 |
Oggetto della spesa: PROGETTO PILOTA PER LA SICUREZZA | Finanziamento Regione DGR 2528/2000 | Finanziamento Comune | Finanziamento Privato | TOTALE |
Caserma Carabinieri | ||||
Realizzazione caserma | 692.519,66 | 692.519,66 | 1.385.039,32 | |
Acquisizione aree parti comuni relative alla caserma carabinieri | 57.700,00 | 57.700,00 | 115.400,00 | |
Sede Polizia Municipale | ||||
Realizzazione sede P.M. | 235.000,00 | 235.000,00 | 470.000,00 | |
Acquisizione aree interrate e porticate relative alla P.M. | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 | |
Pista Ciclabile | ||||
Realizzazione pista ciclabile | 130.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | |
Indennità di esproprio pista ciclabile | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | |
Urbanizzazione aree esterne | ||||
Sistemazione cortile interno e aree verdi | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |
Adeguamento viabilità e aree di sosta | 351.000,00 | 351.000,00 | 702.000,00 | |
Adeguamento smaltimento acque | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | |
TOTALE | 1.921.219,66 | 846.000,00 | 1.075.219,66 | 3.842.439,32 |
Oggetto della spesa:
REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP Deliberazione 251/2001 |
Tempi di erogazione | Finanziamento Regione
DGR 251/2001 |
Acquisizione di n. 62 monolocali siti nell'immobile di Via Garibaldi 2 | 2.000.000,00 alla data del rogito notarile |
2.000.000,00 |
Recupero edilizio dei suddetti alloggi e realizzazione di n. 35 alloggi ERP | Secondo le modalità previste dalla Regione Emilia Romagna, con deliberazione della giunta n. 899/2002 | 1.206.164,43 |
TOTALE | 3.206.164,43 |
IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE |
F. to MATTEO PRENCIPE | F.to D.SSA IDA FONTANA |
Addì 04/04/2003 | L'IMPIEGATA ADDETTA F.to ROSALBA CRIVELLARO |
IL SEGRETARIO GENERALE F.to D.SSA IDA FONTANA |